Desa Pangkalan
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 584 | 4.75% | 298 | 2.43% | 286 | 2.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.649 | 13.42% | 850 | 6.92% | 799 | 6.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.750 | 14.24% | 916 | 7.45% | 834 | 6.79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.632 | 13.28% | 827 | 6.73% | 805 | 6.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.584 | 12.89% | 808 | 6.58% | 776 | 6.32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.256 | 10.22% | 643 | 5.23% | 613 | 4.99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.053 | 8.57% | 527 | 4.29% | 526 | 4.28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 923 | 7.51% | 467 | 3.80% | 456 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 754 | 6.14% | 383 | 3.12% | 371 | 3.02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 474 | 3.86% | 265 | 2.16% | 209 | 1.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 325 | 2.64% | 167 | 1.36% | 158 | 1.29% |
17 | Di atas 75 Tahun | 304 | 2.47% | 159 | 1.29% | 145 | 1.18% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 12.288 | 100% | 6.310 | 51.35% | 5.978 | 48.65% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN